بیمه های طرف قرارداد
| ردیف | بيمه هاي طرف قرارداد | ردیف | بيمه هاي طرف قرارداد |
|---|---|---|---|
| ۱ | بانك تجارت | ۲ | بيمه كارآفرين |
| ۳ | بانك رفاه كارگران | ۴ | بيمه معلم |
| ۵ | بانك سپه | ۶ | بيمه ميهن |
| ۷ | بانك صنعت و معدن | ۸ | بيمه ملت |
| ۹ | بانك كشاورزي | ۱۰ | بيمه نوين |
| ۱۱ | بانك مركزي | ۱۲ | بیمه سامان |
| ۱۳ | بانك مسكن | ۱۴ | بيمه آرمان |
| ۱۵ | بانك توسعه و صادرات | ۱۶ | كانون سر دفتران و دفتر ياران |
| ۱۷ | بيمارستان بانك ملي طبق دفترچه | ۱۸ | صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت ايران |
| ۱۹ | شركت داده پردازي | ۲۰ | كمك رسان SOS |
| ۲۱ | بيمه آسيا | ۲۲ | بیمه ما |
| ۲۳ | بيمه البرز | ۲۴ | بیمه تجارت نو |
| ۲۵ | صندوق رفاه كيش | ۲۶ | بیمه کوثر |
| ۲۷ | بيمه رازي | ۲۸ | بیمه دانا |
| ۲۹ | بيمه سينا | ۳۰ | بانك صادرات ايران |
